ЖКХ и благоустройство
Сергиево-Посадский район увеличил долг за электричество
Сергиево-Посадский район остался лидером-должником за электроэнергию. Об этом свидетельствуют данные ежеквартального рейтинга муниципалитетов Подмосковья, имеющих наибольшую просроченную задолженность предприятий ЖКХ за электроэнергию перед АО "Мосэнергосбыт" по итогам IV квартала 2018 года.
В частности, Сергиево-Посадский район обосновался на второй строчке. Муниципалитет нарастил за последние 3 месяца 2018 года 18,7 миллиона рублей просроченного долга. К 1 января 2019 года за коммунальщиками района числятся почти 388 миллионов рублей задолженности за электроэнергию.
По сравнению с III кварталом в топ-5 изменений не произошло. Первое место рейтинга по-прежнему занимает Одинцовский район. На третьей строчке остался городской округ Подольск, далее идут городской округ Ликино-Дулёво и Пушкинский район.
Место в рейтинге | Место по итогам III кв. 2018 года | Муниципальное образование | Задолженность на 01.01.2019 (тыс. руб) | Задолженность на 01.10.2018 (тыс. руб) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Одинцовский район | 392 482,30 | 443 913,10 |
2 | 2 | Сергиево-Посадский район | 387 700,70 | 368 967,10 |
3 | 3 | г.о. Подольск | 291 337,80 | 263 867,80 |
4 | 4 | г.о. Ликино-Дулёво (бывший Орехово-Зуевский район) | 245 263,30 | 242 794,70 |
5 | 5 | Пушкинский район | 218 859,30 | 207 969,70 |
6 | 9 | г.о. Серпухов* (объединён с Серпуховским районом) | 158 722,30 | 140 191,20 |
7 | 7 | г.о. Химки | 153 720,50 | 152 157,80 |
8 | 6 | Богородский г.о. (бывший Ногинский район) | 151 899,10 | 177 943,30 |
9 | 16 | Наро-Фоминский г.о. | 125 682,30 | 89 615,40 |
10 | 13 | г.о. Кашира | 120 818,50 | 110 523,90 |
11 | 10 | Щёлковский район | 120 084,20 | 124 275,20 |
12 | 14 | г.о. Орехово-Зуево | 110 329,80 | 99 964,80 |
13 | 11 | Дмитровский район | 104 985,50 | 116 878,20 |
14 | 8 | Солнечногорский район | 96 136,20 | 145 558,10 |
15 | 15 | г.о. Домодедово | 91 556,20 | 94 852,50 |
16 | 12 | г.о. Красногорск | 79 869,20 | 111 524,20 |
17 | 17 | г.о. Люберцы | 76 622,10 | 77 639 |
18 | 18 | Воскресенский район | 62 666,10 | 76 372,30 |
19 | 21 | ЗАТО Краснознаменск | 56 010,10 | 58 410,20 |
20 | 19 | г.о. Балашиха | 55 848,50 | 60 166,90 |
21 | 20 | г.о. Рузский | 53 571,50 | 58 864,80 |
22 | 24 | г.о. Шатура | 52 746 | 46 497,30 |
23 | 22 | г.о. Звенигород | 47 123,10 | 54 168,80 |
24 | 23 | Раменский район | 41 620,50 | 50 874,50 |
25 | 25 | г.о. Королёв | 39 402,70 | 45 797 |
26 | 28 | г.о. Протвино | 31 014,20 | 34 054,40 |
27 | 31 | Можайский район | 30 034,80 | 29 490,40 |
28 | 32 | г.о. Павловский Посад | 28 454 | 29 409 |
29 | 30 | г.о. Жуковский | 27 560,60 | 31 410,20 |
30 | 29 | Клинский район | 24 084,80 | 33 875,50 |
31 | 39 | г.о. Мытищи | 23 874 | 19 650,70 |
32 | 26 | Ленинский район | 23 661,80 | 41 056,20 |
33 | 34 | г.о. Истра | 23 589,70 | 21 947,60 |
34 | 33 | Талдомский район | 22 195,60 | 26 946,80 |
35 | 42 | Волоколамский район | 21 100,90 | 18 226,10 |
36 | 36 | г.о. Дубна | 20 559,20 | 20 772,20 |
37 | 37 | г.о. Озёры | 20 437,50 | 20 447,60 |
38 | 44 | г.о. Пущино | 17 938,10 | 16 347,80 |
39 | 43 | ЗАТО Восход | 17 884,60 | 17 266,60 |
40 | 27 | г.о. Чехов | 16 056,30 | 37 918,70 |
41 | 41 | г.о. Электросталь | 15 476,60 | 18 559,70 |
42 | 45 | Коломенский г.о. | 14 449,30 | 16 221,90 |
43 | 35 | г.о. Лыткарино | 12 764,40 | 21 066,60 |
44 | 51 | г.о. Дзержинский | 12 692 | 9 591,10 |
45 | 48 | г.о. Зарайск | 11 442,90 | 12 009,90 |
46 | 52 | г.о. Лосино-Петровский | 10 751,40 | 9 211,20 |
47 | 50 | г.о. Красноармейск | 10 465,50 | 10 424,10 |
Не вошли в рейтинг, но имеют задолженность за электроэнергию | ||||
48 | 54 | п.г.т. Серебряные Пруды | 9 136,70 | 8 015,20 |
49 | 40 | г.о. Лобня | 8 959,10 | 18 821,40 |
50 | 55 | г.о. Молодёжный** | 6 910,80 | 0 |
(выделен из Наро-Фоминского г.о.) | ||||
51 | −−− | Лотошинский район | 6 659,40 | 0 |
52 | 47 | г.о. Ступино | 5 730,20 | 14 423,70 |
53 | 57 | г.о. Бронницы | 4 600,50 | 4 477,90 |
54 | 49 | г.о. Рошаль | 3 252,80 | 10 777,60 |
55 | 53 | г.о. Котельники | 2 600,20 | 9 006,60 |
56 | 56 | г.о. Долгопрудный | 2 130,30 | 5 823 |
57 | 38 | г.о. Егорьевск | 1 897,40 | 19 820,50 |
58 | 59 | г.о. Луховицы | 734,5 | 728,2 |
59 | 60 | г.о. Фрязино | 194,6 | 259,8 |
60 | 61 | п.г.т. Шаховская | 147,7 | 147,7 |
61 | 58 | г.о. Электрогорск | 48,7 | 1 005,90 |
62 | −−− | г.о. Реутов | 7,5 | 0 |
Задолженность за электроэнергию отсутствует | ||||
−−− | −−− | г.о. Звёздный городок | 0 | 0 |
−−− | 46 | г.о. Власиха | 0 | 14 718,80 |
−−− | −−− | г.о. Ивантеевка | 0 | 0 |
−−− | −−− | г.о. Черноголовка | 0 | 0 |
*В связи с объединением городского округа Серпухов и Серпуховского района задолженности предприятий ЖКХ этих муниципальных образований были суммированы. | ||||
**Из Наро-Фоминского городского округа был выделен г.о. Молодёжный, долги были разделены в соответствии с территориальной принадлежностью. |
В общей сложности за 2018 год долги предприятий ЖКХ Подмосковья за электроэнергию выросли на 600 млн рублей. По состоянию на 1 января 2019 года общая задолженность составила более 3,8 миллиарда рублей.
По данным АО "Мосэнергосбыт"
Модуль "Форум" не установлен.