ЖКХ и благоустройство
Сергиево-Посадский район снизил долг за электричество
Сергиево-Посадский район сократил задолженность за электроэнергию. За II квартал наши предприятия ЖКХ уменьшили суммарный долг на 18,7 миллиона рублей. На данный момент долг Сергиево-Посадского района перед АО "Мосэнергосбыт" составляет 375,59 миллиона. В антирейтинге должников с 1 апреля по 1 июля наш район переместился на второе место.
Теперь на первой строчке находится Одинцовский район, увеличивший долг на 51 миллион - общая задолженность составляет 442,31 миллиона рублей. На третьей и четвёртой позициях остались Ликино-Дулёво и Пушкинский район - 265,5 и 223,3 миллиона соответственно. Закрывает пятерку "лидеров" Солнечногорский район, просроченная задолженность которого во втором квартале 2018 года увеличилась на 57,8 миллиона (всего более 215 миллионов).
Место в рейтинге | Место по итогам I кв. 2018 года | Муниципальное образование | Задолженность на 01.07.2018 (тыс. руб.) | Задолженность на 01.04.2018 (тыс. руб) |
1 | 2 | Одинцовский район | 442 314,30 | 391 040,40 |
2 | 1 | Сергиево-Посадский район | 375 590,90 | 394 331,80 |
3 | 3 | г.о. Ликино-Дулёво | 265 489,80 | 268 214,30 |
(бывший Орехово-Зуевский район) | ||||
4 | 4 | Пушкинский район | 223 290,80 | 217 970,20 |
5 | 7 | Солнечногорский район | 215 161,40 | 157 300,20 |
6 | 5 | г.о. Подольск | 213 269,60 | 211 639,20 |
7 | 6 | Дмитровский район | 180 107,30 | 182 581,60 |
8 | 8 | Ногинский район | 170 088,50 | 148 536,70 |
9 | 10 | Серпуховский район | 144 369,10 | 138 265,20 |
10 | 9 | г.о. Химки | 141 106,90 | 145 776,80 |
11 | 11 | г.о. Кашира | 127 769,30 | 125 093,70 |
12 | 12 | Щёлковский район | 115 768 | 108 821,30 |
13 | 16 | Воскресенский район | 104 104,30 | 94 373,40 |
14 | 13 | г.о. Домодедово | 102 835,50 | 99 485,10 |
15 | 15 | Наро-Фоминский г.о. | 96 673,10 | 97 117,70 |
16 | 17 | г.о. Орехово-Зуево | 95 015,60 | 86 996,60 |
17 | 14 | г.о. Красногорск | 88 418,90 | 98 666,90 |
18 | 18 | г.о. Рузский | 76 605,50 | 78 269,60 |
19 | 19 | г.о. Люберцы | 59 372,90 | 58 149,30 |
20 | 25 | г.о. Истра | 58 912,20 | 46 411,30 |
21 | 22 | г.о. Звенигород | 56 531,60 | 53 672 |
22 | 21 | Раменский район | 55 729,50 | 57 169,80 |
23 | 27 | ЗАТО Краснознаменск | 43 632,20 | 44 490 |
24 | 28 | г.о. Чехов | 43 538,90 | 41 897,40 |
25 | 29 | Клинский район | 43 449,70 | 40 336,40 |
26 | 26 | г.о. Шатура | 41 954,20 | 46 061,70 |
27 | 23 | Ленинский район | 40 961 | 48 748,30 |
28 | 31 | г.о. Протвино | 38 434,50 | 35 165,10 |
29 | 37 | Талдомский район | 34 671,10 | 24 936,90 |
30 | 24 | г.о. Павловский Посад | 33 089,20 | 48 546,30 |
31 | 30 | г.о. Жуковский | 31 752 | 36 960,50 |
32 | 33 | Можайский район | 29 344,40 | 30 216,90 |
33 | 20 | г.о. Королёв | 29 082,60 | 57 176 |
34 | 32 | г.о. Балашиха | 28 334,10 | 31 602,30 |
35 | 36 | г.о. Озёры | 25 150,40 | 25 243,80 |
36 | 34 | Волоколамский район | 25 063,30 | 26 891,10 |
37 | 38 | г.о. Дубна | 20 921,70 | 22 796,30 |
38 | 39 | ЗАТО Восход | 18 127,10 | 17 994,10 |
39 | 43 | г.о. Электросталь | 18 111 | 13 773,10 |
40 | 42 | г.о. Лыткарино | 15 004,70 | 15 496,30 |
41 | 35 | г.о. Лобня | 14 879,60 | 25 761,10 |
42 | 40 | Коломенский г.о. | 14 143,50 | 17 356,80 |
43 | 41 | г.о. Зарайск | 13 511,30 | 15 959,40 |
44 | 46 | г.о. Пущино | 13 172,10 | 12 526,90 |
45 | 45 | г.о. Мытищи | 13 101,10 | 12 649,70 |
46 | 44 | г.о. Власиха | 12 691,10 | 13 726 |
47 | 55 | г.о. Рошаль | 11 973,10 | 7 009 |
48 | 48 | г.о. Ступино | 11 833,40 | 10 824,90 |
49 | 50 | г.о. Красноармейск | 11 383 | 9 986,20 |
50 | 49 | п.г.т. Серебряные Пруды | 11 328,80 | 10 752,90 |
51 | 54 | г.о. Котельники | 11 049,20 | 7 721,50 |
Не вошли в рейтинг, но имеют задолженность за электроэнергию | ||||
52 | 52 | г.о. Лосино-Петровский | 8 933,50 | 8 239,70 |
53 | 51 | г.о. Дзержинский | 7 412,20 | 9 117,70 |
54 | 47 | г.о. Долгопрудный | 6 208,50 | 11 030,50 |
55 | 53 | г.о. Серпухов | 6 063,90 | 7 783 |
56 | 56 | г.о. Бронницы | 4 831 | 4 615,80 |
57 | 57 | г.о. Егорьевск | 2 392,70 | 2 782,10 |
58 | 58 | г.о. Луховицы | 728,2 | 728,8 |
59 | 59 | г.о. Фрязино | 178,2 | 533,6 |
60 | 60 | п.г.т. Шаховская | 147,7 | 147,7 |
61 | 61 | г.о. Электрогорск | 48,7 | 48,7 |
Задолженность за электроэнергию отсутствует | ||||
−−− | −−− | г.о. Звёздный городок | 0 | 0 |
−−− | −−− | г.о. Ивантеевка | 0 | 0 |
−−− | −−− | Лотошинский район | 0 | 0 |
−−− | −−− | г.о. Реутов | 0 | 0 |
−−− | −−− | г.о. Черноголовка | 0 | 0 |
Суммарная просроченная задолженность предприятий ЖКХ Московской области на потреблённую электроэнергию перед АО "Мосэнергосбыт" во втором квартале 2018 года увеличилась на 87,6 млн рублей и по состоянию на 1 июля 2018 года составила 4 145,2 млн рублей. Рост с начала года составил 934,4 млн рублей.
По материалам АО "Мосэнергосбыт"
Модуль "Форум" не установлен.