ЖКХ и благоустройство
Долг Сергиево-Посадского района за электричество вырос
Сергиево-Посадский район остался лидером-должником за электроэнергию. Об этом свидетельствуют данные ежеквартального рейтинга муниципалитетов Подмосковья, имеющих наибольшую просроченную задолженность предприятий ЖКХ за электроэнергию перед АО "Мосэнергосбыт" по итогам I квартала 2019 года.
Сергиево-Посадский район обосновался на второй строчке. К 1 апреля 2019 года за коммунальщиками района числятся почти 435 миллионов рублей задолженности за электроэнергию.
Стоит отметить, что топ-5 должников остался прежним. Лидер прошлого года Одинцовский район был объединён с городским округом Звенигород и уже в статусе нового городского округа упрочил свои позиции: общий долг местных коммунальных организаций составляет без малого полмиллиарда рублей.
Третью позицию сохранил городской округ Подольск, долг которого вырос на 1,5 млн рублей. Также в первой пятёрке должников Подмосковья остались городской округ Ликино-Дулёво и Пушкинский район (задолженность составляет свыше 286 и 226 млн рублей соответственно).
Место в рейтинге |
Место по итогам 2018 года** |
Муниципальное образование | Задолженность на 01.04.2019 (тыс. руб) | Задолженность на 01.01.2019 (тыс. руб) |
1 | 1 | Одинцовский г.о.* (объединён с г.о. Звенигород) | 494 179,5 | 440 573,0 |
2 | 2 | Сергиево-Посадский район | 434 709,6 | 387 700,7 |
3 | 3 | г.о. Подольск | 289 791,8 | 291 337,8 |
4 | 4 | г.о. Ликино-Дулёво | 286 200,9 | 245 263,3 |
5 | 5 | Пушкинский район** | 226 367,1 | 219 399,8 |
6 | 8 | Богородский г.о.** | 164 634,1 | 151 906,6 |
7 | 11 | Щёлковский район** | 162 140,9 | 120 113,0 |
8 | 7 | г.о. Химки | 160 085,8 | 153 720,5 |
9 | 6 | г.о. Серпухов | 151 773,3 | 158 722,3 |
10 | 9 | Наро-Фоминский г.о. | 135 249,0 | 125 682,3 |
11 | 10 | г.о. Кашира | 133 428,6 | 120 818,5 |
12 | 12 | г.о. Орехово-Зуево | 119 473,5 | 110 329,8 |
13 | 14 | Солнечногорский район | 112 587,3 | 96 136,2 |
14 | 16 | г.о. Красногорск** | 111 122,5 | 72 503,0 |
15 | 13 | Дмитровский г.о | 103 960,4 | 104 985,5 |
16 | 17 | г.о. Люберцы** | 101 668,2 | 71 231,5 |
17 | 15 | г.о. Домодедово | 95 941,4 | 91 556,2 |
18 | 18 | Воскресенский район | 93 779,7 | 62 666,1 |
19 | 19 | ЗАТО Краснознаменск | 77 131,4 | 56 010,1 |
20 | 21 | г.о. Рузский | 73 521,3 | 53 571,5 |
21 | 31 | Ленинский район** | 70 359,5 | 26 530,7 |
22 | 20 | г.о. Балашиха | 67 695,0 | 55 848,5 |
23 | 40 | г.о. Чехов | 57 620,9 | 16 056,3 |
24 | 22 | г.о. Шатура | 55 349,8 | 52 746,0 |
25 | 24 | Раменский район** | 50 194,8 | 47 011,0 |
26 | 28 | г.о. Истра** | 46 308,9 | 29 988,2 |
27 | 30 | г.о. Жуковский | 36 517,7 | 27 560,6 |
28 | 52 | г.о. Ступино | 35 870,9 | 5 730,2 |
29 | 27 | Можайский район | 33 633,0 | 30 034,8 |
30 | 29 | г.о. Павловский Посад | 33 593,0 | 28 454,0 |
31 | 26 | г.о. Протвино | 32 997,4 | 31 014,2 |
32 | 34 | Талдомский район | 30 970,1 | 22 195,6 |
33 | 25 | г.о. Королёв** | 28 074,8 | 38 862,2 |
34 | 32 | г.о. Клин | 27 883,0 | 24 084,8 |
35 | 33 | г.о. Мытищи | 27 326,6 | 23 874,0 |
36 | 35 | Волоколамский район | 25 760,8 | 21 100,9 |
37 | 45 | г.о. Зарайск | 24 451,1 | 11 442,9 |
38 | 37 | г.о. Озёры | 20 507,3 | 20 437,5 |
39 | 36 | г.о. Дубна | 19 539,3 | 20 559,2 |
40 | 42 | Коломенский г.о. | 17 761,9 | 14 449,3 |
41 | 49 | г.о. Лобня | 17 740,8 | 8 959,1 |
42 | 41 | г.о. Электросталь | 16 851,2 | 15 476,6 |
43 | 44 | г.о. Дзержинский** | 16 794,0 | 11 697,0 |
44 | 43 | г.о. Лыткарино | 16 759,8 | 12 764,4 |
45 | 46 | г.о. Лосино-Петровский | 13 099,1 | 10 722,6 |
46 | 39 | ЗАТО Восход | 11 930,8 | 17 884,6 |
47 | 47 | г.о. Красноармейск | 10 511,5 | 10 465,5 |
Не вошли в рейтинг, но имеют задолженность за электроэнергию |
||||
48 | 38 | г.о. Пущино | 9 985,8 | 17 938,1 |
49 | 51 | Лотошинский район | 9 513,7 | 6 659,4 |
50 | 50 | г.о. Молодёжный | 6 910,8 | 6 910,8 |
51 | 48 | п.г.т. Серебряные Пруды | 6 598,8 | 9 136,7 |
52 | 54 | г.о. Рошаль | 5 296,1 | 3 252,8 |
53 | 53 | г.о. Бронницы | 5 032,0 | 4 600,5 |
54 | 55 | г.о. Долгопрудный | 4 805,0 | 2 130,3 |
55 | 58 | г.о. Котельники** | 3 368,2 | 725,9 |
56 | - | г.о. Власиха | 2 827,5 | 0,0 |
57 | 56 | г.о. Егорьевск | 1 733,6 | 1 897,4 |
58 | 61 | г.о. Электрогорск | 967,8 | 48,7 |
59 | 57 | г.о. Луховицы | 766,7 | 734,5 |
60 | - | г.о. Ивантеевка | 700,0 | 0,0 |
61 | - | г.о. Звёздный городок | 493,0 | 0,0 |
62 | 60 | п.г.т. Шаховская | 147,7 | 147,7 |
63 | 59 | г.о. Фрязино | 131,7 | 194,6 |
Задолженность за электроэнергию отсутствует |
||||
- | - | г.о. Реутов** | 0,0 | 0,0 |
- | - | г.о. Черноголовка | 0,0 | 0,0 |
Всего по состоянию на 1 апреля 2019 года долги коммунальных предприятий Подмосковья за электроэнергию составляют более 4,4 млрд рублей. Полностью отсутствует долг за электроэнергию у коммунальных предприятий лишь двух городских округов – Реутова и Черноголовки.
По данным АО "Мосэнергосбыт"
От редакции: в материале указан Сергиево-Посадский район, так как отчет представлен за I квартал 2019 года. После преобразования из района в округ муниципалитет не изменил границы, поэтому указанная сумма долга актуальна и для Сергиево-Посадского городского округа.
Модуль "Форум" не установлен.