ЖКХ и благоустройство
Более 30 дворов благоустроят в округе в 2020 году

Комплексное благоустройство 31 двора Сергиево-Посадского городского округа пройдет в 2020 году. Согласно итоговому адресному перечню, 23 двора расположены в Сергиевом Посаде, два - в Хотькове, по одному - в Скоропусковском, Краснозаводске, Реммаше, Лозе, Пересвете и Богородском.
Населенный пункт | Адрес | |
1 | Сергиев Посад | Новоугличское шоссе, д. №№50, 48, 50-а, 72-а |
2 | улица Валовая, д. 28; улица Шлякова, д. №№19, 19-а | |
3 | улица Лесная, д. №№1, 2, 3, 4, 5 | |
4 | Скобяное шоссе, д. №№6, 6-а | |
5 | Новоугличское шоссе, д. №№67, 69, 69-а, 69-б,65, 65-а | |
6 | Ярославское шоссе, д. 23 | |
7 | улица Дружбы, д. №№14, 16 | |
8 | улица Дружбы, д. №№4-а, 4-б, 4-в; улица Матросова | |
9 | улица Маслиева, д. №№1, 7 | |
10 | Новоугличское шоссе, д. №№46, 62, 64, 66 | |
11 | проспект Красной Армии, д. №№215, 217; улица Чайковского, д. №№7, 9 | |
12 | Новоугличское шоссе, д. №№42, 44; улица Дружбы, д. №№1, 1-а | |
13 | улица Дружбы, д. №№9, 10 | |
14 | улица Паковая, д. №№17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26 | |
15 | улица Птицеградская, д. №№21, 21-а | |
16 | улица Валовая, д. №№50, 50-а | |
17 | проспект Красной Армии, д. №251-б | |
18 | улица Седина, д. 28; улица Хотьковская д. 27 | |
19 | улица Московская, д. №№2, 3, 4, 6, 7, 22, 10, 11 | |
20 | улица Центральная д. №№10, 14, 16 | |
21 | Хотьковский проезд, д. №№38-а, 36-а | |
22 | улица Воробьёвская, д. №№23, 27, 19 | |
23 | Московское шоссе, д. №№30-а, 30/3 | |
24 | Скоропусковский | д. №№ 21а, 22, 23, 24, 25, 30-а |
25 | Хотьково | проезд Строителей д. №№1, 3, 4; улица Черняховского, д. 6 |
26 | улица Михеенко, д. №№16, 17, 18, 19, 20, 21 | |
27 | Краснозаводск | улица Строителей, д. №№10, 13, 11, 12, 14 |
28 | Реммаш | улица Юбилейная, д. №№7, 9, 11 |
29 | Лоза | д. №№4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
30 | Пересвет | улица Академика Королева д. №№11, 7/1, 7/2 |
31 | Богородское | д. №№57, 58, 59, 60, 61, 62, 71, 72 |
В список вошли дворы по обращениям жителей в органы государственной и муниципальной власти (658 дворов). Ряд объектов включен по итогам голосования на портале "Добродел" (680 дворов).
1726
Модуль "Форум" не установлен.