ЖКХ и благоустройство
Более 20 Сергиево-Посадских УК получили по три "звезды"
35 управляющих компаний Сергиево-Посадского городского округа вошли в рейтинг министерства ЖКХ Московской области за I квартал 2019 года. Лучший результат показало ООО "СЕВЕРЯНКА ЦЧ. №1" - 138 место. Худшая позиция у ООО "РУК ЖКХ КАПИТАЛСТРОЙ" - 900 место.
| № п/п | Место в рейтинге | Наименование управляющей организации | Звезды |
| 1 | 138 | ООО СЕВЕРЯНКА УЧ. №1 | *** |
| 2 | 199 | ООО "УК ЖКХ "ПОСАД-7" | *** |
| 3 | 212 | ООО "УК КОНТУР" | *** |
| 4 | 230 | ООО "УК АВАНГАРД" | *** |
| 5 | 247 | ООО НКС УЧ.№1 | *** |
| 6 | 287 | ООО УК "ЖИЛЬЁ" | *** |
| 7 | 301 | ООО "СТАНДАРТ" | *** |
| 8 | 350 | ООО УК "РЕГИОН" | *** |
| 9 | 373 | ООО "ЖИЛКОМФОРТ" | *** |
| 10 | 406 | ООО "ЖКЦ" | *** |
| 11 | 436 | ООО "УК "ВИКТОРИЯ ПАРК" | *** |
| 12 | 447 | ООО "АКВЕДУК СП" | *** |
| 13 | 449 | ООО "СП ЖЭК" | *** |
| 14 | 480 | ЗАО "ЕВРОСИБСПЕЦСТРОЙ-СЕРВИС" | *** |
| 15 | 563 | ООО "ПСК "ИНТЕХСИ" | *** |
| 16 | 592 | ООО "МОСОБЛЭКСПЛУАТАЦИЯ" | *** |
| 17 | 615 | ООО "РЕСПЕКТ-СП" | *** |
| 18 | 633 | ООО "АКВЕДУК" | *** |
| 19 | 639 | ООО "ТРАСТ СП" | *** |
| 20 | 643 | ООО "УК "ЗАГОРСКИЕ ДАЛИ" | *** |
| 21 | 653 | ООО "СТАТУС" | *** |
| 22 | 660 | МУП "ККК" | *** |
| 23 | 720 | ООО "ЕВРОСИБСПЕЦСТРОЙ-СЕРВИС" | *** |
| 24 | 722 | ООО "СТЭК" | *** |
| 25 | 765 | ООО " УК "ВИКТОРИЯ-5" | ** |
| 26 | 788 | ООО "СЭС" | ** |
| 27 | 805 | МУП "ЖКХ ВАСИЛЬЕВСКОЕ" | ** |
| 28 | 810 | ЗАО "СТРОЙГРУППА СП" | ** |
| 29 | 818 | АО "СЕКАР" | ** |
| 30 | 819 | ООО "СПС БЛАГОУСТРОЙСТВО" | ** |
| 31 | 868 | ООО "УК "ВИФАНСКИЕ ПРУДЫ" | ** |
| 32 | 869 | ООО "УК РЕММАШ" | ** |
| 33 | 886 | МУП "УК СПМР" | ** |
| 34 | 889 | МУП "УК ВАСИЛЬЕВСКОЕ" | ** |
| 35 | 900 | ООО "РУК ЖКХ КАПИТАЛСТРОЙ" | ** |
В общей сложности в рейтинг вошли 935 управляющих организаций, обслуживающих многоквартирные дома в Московской области.
По материалам Министерства ЖКХ Московской области
1748
Модуль "Форум" не установлен.