ЖКХ и благоустройство
23 сергиево-посадских УК получили по три "звезды"
36 управляющих компаний Сергиево-Посадского района представлены в рейтинге управляющих организаций Московской области за четвертый квартал 2018 года. В общей сложности оценивалась работа 928 организаций. Из представителей Сергиево-Посадского района лучший результат показало ООО "УК ЖКХ "Посад-7" - 121-е место. Худшая позиция у МУП "УК СПМР" - 903-е место.
№ п/п | Место в рейтинге | Наименование управляющей организации | Звезды |
---|---|---|---|
1 | 119 | ООО "УК ЖКХ "ПОСАД-7" | *** |
2 | 129 | ООО "ЖИЛКОМФОРТ" | *** |
3 | 146 | ООО НКС УЧ.№1 | *** |
4 | 282 | ООО "СПС БЛАГОУСТРОЙСТВО" | *** |
5 | 294 | ООО УК "РЕГИОН" | *** |
6 | 303 | ООО СЕВЕРЯНКА УЧ. №1 | *** |
7 | 306 | ООО "СТАНДАРТ" | *** |
8 | 328 | ООО "УК АВАНГАРД" | *** |
9 | 377 | ООО "РЕСПЕКТ-СП" | *** |
10 | 412 | ООО " УК "ВИКТОРИЯ-5" | *** |
11 | 431 | ООО "ЖКЦ" | *** |
12 | 442 | ООО "МОСОБЛЭКСПЛУАТАЦИЯ" | *** |
13 | 488 | ЗАО "СТРОЙГРУППА СП" | *** |
14 | 502 | ООО "АКВЕДУК СП" | *** |
15 | 512 | ООО "УК КОНТУР" | *** |
16 | 519 | ООО "СЭС" | *** |
17 | 580 | ООО "ПСК "ИНТЕХСИ" | *** |
18 | 595 | ООО УК "ЖИЛЬЁ" | *** |
19 | 596 | ООО "УК "ВИКТОРИЯ ПАРК" | *** |
20 | 599 | ЗАО "ЕВРОСИБСПЕЦСТРОЙ-СЕРВИС" | *** |
21 | 633 | АО "СЕКАР" | *** |
22 | 652 | МУП "ЖКХ ВАСИЛЬЕВСКОЕ" | *** |
23 | 703 | ООО "СП ЖЭК" | *** |
24 | 734 | ООО "АКВЕДУК" | ** |
25 | 755 | ООО "ТРАСТ СП" | ** |
26 | 769 | МУП "ККК" | ** |
27 | 791 | ООО "СТЭК" | ** |
28 | 816 | ООО "УК РЕММАШ" | ** |
29 | 829 | ООО "ЕВРОСИБСПЕЦСТРОЙ-СЕРВИС" | ** |
30 | 848 | ООО "УК "ЗАГОРСКИЕ ДАЛИ" | ** |
31 | 854 | МУП "УК ВАСИЛЬЕВСКОЕ" | ** |
32 | 856 | МУП "УНИВЕРСАЛ" | ** |
33 | 864 | ООО "СТАТУС" | ** |
34 | 873 | ООО "РУК ЖКХ КАПИТАЛСТРОЙ" | ** |
35 | 880 | ООО "УК "ВИФАНСКИЕ ПРУДЫ" | ** |
36 | 901 | МУП "УК СПМР" | ** |
По словам руководителя госжилинспекции Московской области Вадима Сокова, каждая организация, в соответствии с критериями, получила определенное количество звезд. Самую высокую оценку, 4 звезды, получили 96 управляющих организаций. Большая часть УК попала в число "хорошистов", получивших 3 звезды, их рейтинге насчитывается 610. 222 компаний получили только 2 звезды. Наивысшую оценку (5 звезд) не получил никто.
Первое место получила "УК "ТЕХКОМСЕРВИС-ХИМКИ", худший результат - у ООО "ИНВЕСТРЕСУРС" из Пушкинского района.
Критерии оценки жители Подмосковья выбирали на портале "Добродел" путем интернет-голосования. УК оценивались по таким параметрам, как качество взаимодействия с советами МКД, своевременные уборка мест общего пользования и выполнение работ по ремонту подъездов, бесперебойная поставка и качество коммунальных услуг, наличие высокой платежной дисциплины, организация работы обслуживания населения через единые диспетчерские службы.
По материалам госжилинспекции Московской области
Модуль "Форум" не установлен.