Спорт
Забеги "Титан" собрали почти 500 сергиевопосадцев
Почти пятьсот атлетов приняли участие в серии забегов "Титан", которые прошли в Сергиевом Посаде 15 апреля. На выбор были представлены пять дисциплин: Детский забег, 5 километров, 10 километров, Полумарафон (21,2 километра), а также Эстафета полумарафон.
Дисциплина | Всего участников | Муж. | Жен. |
Детский забег | 49 | 26 | 23 |
5 км | 105 | 53 | 52 |
10 км | 204 | 131 | 73 |
Полумарафон | 111 | 92 | 19 |
Эстафета Полумарафон | 4 | ||
Итого | 473 | 302 | 167 |
Самым массовым стал забег на 10 километров - в нем приняли участие 204 бегуна. 111 человек преодолели полумарафон. 105 бегунов выбрали дистанцию в 5 километров. В детский забег заявились 49 юных атлетов. В общей сложности заявки на участие подали 473 человека - 302 мужчины и 167 женщин, еще четыре участника пробежали эстафету.
Абсолютными чемпионами в Детском забеге стали Александр Кульпинов и Мария осина. В дистанции на 5 километров лучшее время показали Денис Сазонов и Ксения Иванова. 10 километров быстрее всех преодолели Антон Мисягин и Диана Габитова. В полумарафоне быстрее всех оказались Андрей Окутин и Гелла Хлыщ.
Призеры серии забегов "Титан", Сергиев Посад 15.04.2018 | |||
Место | ФИО | Категория (возраст) | Время |
Детский забег | |||
1 | Александр Кульпинов | Мужчины 14-15 лет | 0:02:51 |
2 | Алексей Петровский | Мужчины 8-9 лет | 0:03:12 |
3 | Алексей Воробьев | Мужчины 12-13 лет | 0:03:15 |
1 | Мария Осина | Женщины 14-15 лет | 0:02:58 |
2 | Светлана Власова | Женщины 12-13 лет | 0:03:07 |
3 | Елизавета Целавина | Женщины 14-15 лет | 0:03:39 |
5 км | |||
1 | Денис Сазонов | Мужчины 30-39 лет | 0:15:57 |
2 | Роман Сазонов | Мужчины 40-49 лет | 0:15:57 |
3 | Андрей Жуков | Мужчины 16-29 лет | 0:17:33 |
1 | Ксения Иванова | Женщины 10-12 лет | 0:21:18 |
2 | Екатерина Зуенкова | Женщины 16-29 лет | 0:22:37 |
3 | Анна Короткова | Женщины 13-15 лет | 0:22:49 |
10 км | |||
1 | Антон Мисягин | Мужчины 16-29 лет | 0:30:46 |
2 | Роман Чистоступов | Мужчины 30-39 лет | 0:34:42 |
3 | Дмитрий Плосконосов | Мужчины 16-29 лет | 0:36:05 |
1 | Diana Gabitova | Женщины 16-29 лет | 0:44:50 |
2 | Елена Кадимова | Женщины 16-29 лет | 0:47:57 |
3 | Юлия Котова | Женщины 30-39 лет | 0:48:35 |
Полумарафон | |||
1 | Андрей Окутин | Мужчины 30-39 лет | 1:24:34 |
2 | Денис Ягафаров | Мужчины 30-39 лет | 1:26:13 |
3 | Иван Рычков | Мужчины 16-29 лет | 1:28:31 |
1 | Гелла Хлыщ | Женщины 30-39 лет | 1:26:20 |
2 | Ольга Вайнер | Женщины 40-49 лет | 1:29:14 |
3 | Ирина Крючкова | Женщины 16-29 лет | 1:41:20 |
Модуль "Форум" не установлен.