Политика
Схема избирательных округов Сергиево-Посадского округа

Сергиево-Посадский городской округ разбит на 20 избирательных одномандатных округов. 11 из них находятся на территории Сергиева Посада, еще 9 - сформированы в поселениях. Общая численность избирателей составляет 188 842 человека. В среднем, в одном округе насчитывается 9 442 избирателя. Решением территориальной избирательной комиссии Сергиево-Посадского района от 29 апреля 2019 года № 112/1323-4 избирательные округа сформированы следующим образом:
№ одномандатного избирательного округа | Перечень населенных пунктов, входящих в округ | Число избирателей в округе |
---|---|---|
1 | Северный, Лесхоз, Базисный питомник, ПМК, Углич, Наугольное, Зубачево, Топорково, СНТ "Елочка" | 9317 |
2 | Северный, Углич | 9127 |
3 | Центральная часть Сергиева Посада, 25-й квартал, бульвар Кузнецова, Северный | 8917 |
4 | Рабочий поселок, поселок Ферма, в/ч №№ 11201, 31610-У, 51105 | 9512 |
5 | Птицеград, Островок, поселок Ферма, Глинково, Высоково, Тураково, Чарково | 9475 |
6 | Вокзал, Звездочка, Скобяной поселок, Кирпичный поселок | 9321 |
7 | Московское шоссе, Скобяное шоссе, Афанасово, Вакцина, в/ч №44026 | 9625 |
8 | Клементьевский поселок, Воробьевка, Семхоз, ФКУ СИЗО №8 | 9297 |
9 | Клементьевский поселок, Воробьевка, Семхоз, Кировка, Вокзал | 9060 |
10 | Центральная часть Сергиева Посада, Троице-Сергиева лавра, Гражданский поселок, Кировка, Загорские дали, Благовещенье, Хомяково, Барканово, Воронцово, Гольково, Захарьино, Фролово | 8983 |
11 | Углич (Новоугличское шоссе, улица Дружбы, Сергиево-Посадская РБ) | 9283 |
12 | Пересвет, Скоропусковский, Совхоз, Мирный, Деулино, Мишутино, Бубяково, Васильково, Игнатьево, Ивашково, Крапивино, Маньково, Напольское, Степково, в/ч №№ 55443-ГУ, 55443-МУ, Областной центра материнства и детства | 9638 |
13 | Пересвет, Богородское, Реммаш, Иудино, Парфеново, Коврово, Красная Сторожка, Мехово, Самойлово, Шубино | 9787 |
14 | Краснозаводск, Краснозаводск-1 (в/ч 55443-ИК), Богородское, Выпуково, Титовское, Борисово, Геронтьево, Жерлово, Несвитаево, Рогачёво, Семёнково, Сметьёво, Федоровское | 10284 |
15 | Пересвет, Богородское, Григорово, Семенцево, Язвицы | 10059 |
16 | Шеметово (микрорайон Новый), Башенка, Сырнево, Богородское, Заболотье, Закубежье, Константиново, Кучки, Никульское | 10306 |
17 | Хотьково, поселок Механизаторов, Мостовик, ОРГРЭС, станция "Желтиково", Васильевское, Озерецкое | 9642 |
18 | Хотьково | 8960 |
19 | Хотьково, Заречный, Здравница, Лоза, Репихово, Ситники, Абрамцево, Воздвиженское, Радонеж, МОПБ №5, в/ч №№ 14258, 31610-Ц | 8917 |
20 | Краснозаводск, Бужаниново, Березняки, Дерюзино, Муханово, Сватково, Слотино, Беликово, Зеленая Дубрава, Листвянка, НИИРП | 9332 |
Напомним, что выборы в совет депутатов Сергиево-Посадского городского округа должны пройти в единый день голосования, который в этом году выпадает на 8 сентября. От каждого округа будет избран только один депутат, набравший наибольшее число голосов. Еще 10 депутатов пройдут в окружной совет по партийным спискам.
Подробный адресный список избирательный округов доступен по ссылке.
Модуль "Форум" не установлен.