Транспорт и дороги
Почти 100 километров дорог ждет ремонт в Сергиево-Посадском районе
51 участок автодорог Сергиево-Посадского района попал в программу ремонта на 2018 год. 17 отрезков являются региональными дорогами, 34 участка - муниципальными. Их общая протяженность превышает 95 километров. Площадь ремонта составит почти 680 000 квадратных метров. 11 объектов будут отремонтированы по итогам народного голосования на портале "Добродел".
В общей сложности в Подмосковье заменят дорожное покрытие на 3 200 километрах региональных и муниципальных автодорог. Ремонт на региональных дорогах стартует 16 апреля, на муниципальной сети – в начале мая. Масштабная ремонтная кампания завершится в Московской области в сентябре.
Согласно адресному перечню министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области план ремонта дорог в Сергиево-Посадском районе на 2018 год выглядит следующим образом:
Программа ремонта региональных автомобильных дорог на 2018 год | ||||||||
№ п/п | Количество голосов | Наименование объекта | Начало участка, км. | Конец участка, км. | Длина участка, км. | Площадь участка, кв. м. | Стоимость работ, руб. | Добродел/плановый ремонт |
1 | 299 | Воронцово - Фролово | 0,000 | 5,141 | 5,141 | 31 533 | 43 120 507,070 | добродел |
2 | 152 | Иудино - Шубино | 0,000 | 2,705 | 2,705 | 16 230 | 18 038 780,950 | добродел |
3 | 113 | Гальнево - Яковлево | 0,000 | 4,167 | 4,167 | 24 202 | 27 530 613,180 | добродел |
4 | 65 | Подъезд к Ферме | 0,000 | 0,635 | 0,635 | 3 810 | 2 601 923,210 | добродел |
5 | 52 | Рогачево-Семенково-Краснозаводск | 0,000 | 2,160 | 2,160 | 16 096 | 11 118 004,480 | добродел |
6 | 36 | Зубцово - Охотино | 0,000 | 3,406 | 3,406 | 20 436 | 22 966 701,830 | добродел |
7 | Сергиев Посад-Калязин-Рыбинск-Череповец | 14,240 | 15,130 | 0,890 | 12 212 | 13 230 650,900 | плановый ремонт | |
8 | Кикино-Марьино-Богородское | 0,000 | 6,500 | 6,500 | 40 869 | 36 250 450,060 | плановый ремонт | |
9 | "Дмитров-Талдом"-Богородское-Константиново | 8,965 | 26,311 | 17,346 | 123 244 | 131 426 383,590 | плановый ремонт | |
10 | п. Реммаш, ул. Институтская | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 10 686 | 11 330 108,510 | плановый ремонт | |
11 | Парфеново-Мехово | 0,000 | 2,372 | 2,372 | 17 144 | 17 793 557,800 | плановый ремонт | |
12 | Ченцы -Выпуково-Богородское | 0,000 | 6,500 | 6,500 | 42 502 | 39 554 504,800 | плановый ремонт | |
13 | Сергиев Посад-Калязин-Рыбинск-Череповец | 17,770 | 26,500 | 8,730 | 85 069 | 75 999 878,400 | плановый ремонт | |
14 | МБК-Козицино | 0,000 | 1,144 | 1,144 | 5 361 | 4 611 184,750 | плановый ремонт | |
15 | г. Сергиев Посад, ул. Птицеградская | 0,000 | 1,278 | 1,278 | 16 308 | 23 610 497,670 | плановый ремонт | |
16 | Хотьково-Озерецкое-Костино-Дмитров | 6,237 | 15,514 | 9,277 | 74 583 | 67 546 224,510 | плановый ремонт | |
17 | Жучки- Ахтырка | 0,000 | 1,702 | 1,702 | 11 182 | 8 194 969,240 | плановый ремонт | |
Итого: | 74,953 | 551467,170 | 554924940,950 |
Предварительная программа ремонта муниципальных автодорог на 2018 год (рабочая версия) | ||||
№ п/п | Поселение | Наименование объекта (адрес) | Площадь ремонта, кв. м. | Протяженность ремонта, км. |
1 | Богородское | Торговый центр д. 12 - фабрика д. 79-б-МУП д. 20 ПК 00 – ПК 03+30, р.п. Богородское | 6 048,00 | 0,330 |
2 | Богородское | А/д №2 - Торговый центр д. 12, р.п. Богородское | 12 816,10 | 1,054 |
3 | Богородское | д. Язвицы, г. п. Богородское | 4 275,00 | 1,380 |
4 | Богородское | д. Семенцево г. п. Богородское | 1 641,30 | 0,328 |
5 | Пересвет | А/д общего пользования "Улица Строителей" | 336,30 | 0,059 |
6 | Пересвет | А/д общего пользования "Улица Чкалова" | 1 094,40 | 0,192 |
7 | Пересвет | А/д общего пользования "Улица Бабушкина" | 1 397,50 | 0,215 |
8 | Пересвет | А/д общего пользования "Улица Гагарина" | 2 775,90 | 0,487 |
9 | Пересвет | А/д общего пользования "д. Коврово" | 4 800,00 | 0,800 |
10 | Пересвет | А/д общего пользования "с. Парфеново" | 4 482,40 | 1,121 |
11 | Пересвет | А/д общего пользования "д. Красная Сторожка" | 7 144,00 | 1,786 |
12 | Пересвет | ул. Строителей д. 13 | 1 836,00 | 0,306 |
13 | Пересвет | А/д общего пользования от ул. Гаражная до ОМОН | 1 260,00 | 0,175 |
14 | Пересвет | А/д общего пользования от площади имени Пухова до ФСК "Метеор" | 1 460,00 | 0,165 |
15 | Пересвет | А/д общего пользования от ул. Октябрьская до школы №8 | 606,00 | 0,140 |
16 | Пересвет | А/д общего пользования от д. 11-а до д. 15 по ул. Строителей | 1 150,00 | 0,230 |
17 | Сергиев Посад | ул. Северная | 769,00 | 0,138 |
18 | Сергиев Посад | ул. Луговая, мкр. Семхоз | 1 838,70 | 0,474 |
19 | Сергиев Посад | ул. Коммунаров | 652,00 | 0,200 |
20 | Сергиев Посад | ул. Валовая уч. 1 | 3 051,00 | 0,389 |
21 | Сергиев Посад | ул. Инженерная | 3 763,80 | 0,590 |
22 | Сергиев Посад | Северный проезд | 1 442,00 | 0,172 |
23 | Сергиево-Посадский р-н | д. Загорские дали - д. Напольское | 6 486,00 | 0,918 |
24 | Сергиево-Посадский р-н | А/д общего пользования по д. Новожелтиково (участок 2) | 2 112,00 | 0,679 |
25 | Сергиево-Посадский р-н | А/д общего пользования по с. Шеметово | 4 518,20 | 1,110 |
26 | Сергиево-Посадский р-н | А/д по ул. Спортивная, пос. Реммаш | 5 908,00 | 0,760 |
27 | Сергиево-Посадский р-н | А/д общего пользования от БМК до въезда в с. Дерюзино | 9 742,70 | 0,228 |
28 | Сергиево-Посадский р-н | А/д общего пользования по с. Селково | 8 268,80 | 1,837 |
29 | Хотьково | д. Мутовки | 2 375,00 | 0,346 |
30 | Хотьково | д. Быково | 3 726,00 | 0,788 |
31 | Хотьково | От с. Абрамцево до д. Быково | 6 804,00 | 1,211 |
32 | Скоропусковский | Центральная дорога р.п. Скоропусковский напротив д. 21-а | 655,00 | 0,095 |
33 | Скоропусковский | Центральная дорога Сергиев Посад-14 от КПП до поворота к школе №12 | 2 884,00 | 0,480 |
34 | Краснозаводск | ул. Горького | 10 400,00 | 1,300 |
Итого: | 128 519,10 | 20,482 |
Модуль "Форум" не установлен.