Транспорт и дороги
График движения автобусов изменится в округе на время праздников
В Сергиево-Посадском округе для оптимизации транспортной работы внесены изменения в расписание автобусов в новогодние и рождественские праздничные дни с 1 по 8 января.
График работы автобусов скорректирован для удобства жителей и гостей округа, чтобы в новогодние каникулы они могли с комфортом добраться до праздничных площадок и мест народных гуляний.
Ниже опубликованы изменения в расписании:
Маршрут № |
01.01.2020 | 02.01.2020 | 03.01.2020 | Примечание |
2 |
Отменяется первый рейс. Работает с 7:30,выезд из парка 7:15. |
Все рейсы | Все рейсы | |
4 | По расписанию выходного дня | По расписанию выходного дня | По расписанию выходного дня | По расписанию выходного дня с 01.01 по 08.01.20 |
5 | По расписанию выходного дня | По расписанию выходного дня | По расписанию выходного дня | По расписанию выходного дня с 01.01 по 08.01.20 |
6 | Отменяется первый рейс. Работает по расписанию выходного дня. С 08:02, выезд из парка в 7:42 | По расписанию выходного дня | По расписанию выходного дня | По расписанию выходного дня с 02.01 по 08.01.20 |
9 | Отменяется | Отменяется | Отменяется | С 09.01.20 по расписанию |
10 | 2 выход выполняет все рейсы. Первый выход отменяется | 2 выход выполняет все рейсы. Первый выход отменяется | 2 выход выполняет все рейсы. Первый выход отменяется | С 1.01-8.01. работает только 2-ой выход. (1 выход отменяется) |
20 | По расписанию выходного дня | По расписанию выходного дня | По расписанию выходного дня | По расписанию выходного дня с 01.01 по 08.01.20 |
21 | Первый выход отменяется, второй выход выполняет все рейсы. | Все рейсы | Все рейсы | |
22 | По расписанию выходного дня | По расписанию выходного дня | По расписанию выходного дня | |
23 | Работают выхода: 2,3,4,7,8,9,10,14,16,17. Остальные отменяются. Рейсы до ИТЗ не выполняются | Работают выхода: 1,3,4,6,7,9,10,12,13,14,16,17. Остальные отменяются. Рейсы до ИТЗ не выполняются. | Работают выхода: 1,3,4,6,7,9,10,12,13,14,16,17. Остиальные отменяются. Рейсы до ИТЗ не выполняются. | 04.01.20 отменяются 5,18,19 выхода (рейсы до ИТЗ не выполняются). С 05.01 все рейсы по расписанию. |
24 | По воскресному расписанию с 01.01.2020 по 8.01.2020.г., выезд из парка 8:25. | По воскресному расписанию с 01.01.2020 по 8.01.2020.г., выезд из парка 8:25. | По воскресному расписанию с 01.01.2020 по 8.01.2020.г., выезд из парка 8:25. | Спринтер до Плотихино отменяется с 01.01-08.01 на все праздничные дни |
26 | По расписанию выходного дня | По расписанию выходного дня | По расписанию выходного дня | |
27 |
По воскресному расписанию, выезд из парка 7:05. |
По воскресному расписанию, выезд из парка 7:05. |
По воскресному расписанию, выезд из парка 7:05. | |
28 | По воскресному расписанию, выезд из парка 6:35. | По воскресному расписанию, выезд из парка 6:35. | По воскресному расписанию, выезд из парка 6:35. | |
32 | По расписанию выходного дня | По расписанию выходного дня | По расписанию выходного дня | |
33 | По воскресному расписанию | По воскресному расписанию | По воскресному расписанию | |
35 | Второй выход отменяется, первый выход выполняет все рейсы, выезд из парка в 4:15 | Все рейсы | Все рейсы |
|
38 | Работает с 7:50, выезд из парка в 7:35.Первые рейсы отменяются. | Все рейсы | Все рейсы | |
39 | По воскресному расписанию, выезд из парка 9:30. | По воскресному расписанию, выезд из парка 9:30. | По воскресному расписанию, выезд из парка 9:30. | |
40 | Первый выход отменяется, второй выход выезд из парка 8:45 | Все рейсы | Все рейсы | |
41 | По воскресному расписанию, выезд из парка 12:20 | По воскресному расписанию, выезд из парка 12:20 | По воскресному расписанию, выезд из парка 12:20 | |
42 | Работают выхода: 2,4,6,7,8,10,12. Остальные отменяются | Работают выхода: 1,2,4,6,7,8,10,12. Остальные отменяются | Работают выхода: 1,2,4,6,7,8,10,12. Остальные отменяются | 04.01.20 отменяется только 9-ый выход. С 05.01.20 все рейсы по расписанию |
44 | Отменяется первые рейсы . От д. Жучки в 10:00, выезд из парка 9:15. | Все рейсы | Все рейсы | |
45 | Работает только 1-ый выход. Второй отменяется | Все рейсы по расписанию выходного дня | Все рейсы по расписанию выходного дня | |
46 | Все рейсы по расписанию выходного дня | Все рейсы по расписанию выходного дня | Все рейсы по расписанию выходного дня | |
47 | Все рейсы по расписанию выходного дня | Все рейсы по расписанию выходного дня | Все рейсы по расписанию выходного дня | |
48 | Отменяется первый рейс. Работает с 10:30, выезд из парка в 10:20 | Все рейсы | Все рейсы | С 02.01.-все рейсы. Рейсы автобуса малого класса выполняются с 09.01.20 |
49 | Работают выхода: 2,4,6,7,8,10,14,16,18. Остальные отменяются | Работают выхода: 1,2,4,6,7,8,10,13,14,16,17,18. Остальные отменяются | Работают выхода: 1,2,4,6,7,8,10,13,14,16,17,18. Остальные отменяются | 04.01.20 отменяются выхода: 3,5. С 05.01.20 все рейсы по расписанию |
50 | По воскресному расписанию выезд из парка 7:30 | По воскресному расписанию | По воскресному расписанию | |
53 | У первого выхода отменяется первый рейс (выезд из парка 08:50). Второй выход без изменений | По расписанию выходного дня | По расписанию выходного дня | |
56 | По расписанию выходного дня | По расписанию выходного дня | По расписанию выходного дня | |
57 | Работает с 11:00, выезд из парка в 10:45 | Все рейсы | Все рейсы | |
60 | Второй выход до пос. Новый отменяется. Первый выход – выезд из парка 06:06. | Все рейсы | Все рейсы | |
115-116 | Отменяется | Все рейсы | Все рейсы | |
117-118 | Отменяется | По расписанию воскресенья | По расписанию воскресенья | |
120 | Второй выход отменяется. Первый выход по расписанию выходного дня. Выезд из парка 7:15 | По воскресному расписанию | По воскресному расписанию | |
388 | Работают выхода: 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21. Остальные отменяются. | Работают выхода: 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21. Остальные отменяются. | Работают выхода: 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21. Остальные отменяются. | С 01.01 по 08.01.20 работают 11 нечетных выходов. С 09.01.20 изменится расписание, будут работать 16 выходов |
5254
Модуль "Форум" не установлен.