Общество
Сергиево-Посадский психолог стала призером конкурса "Лучший по професии"
Представительница Сергиево-Посадского района стала призером областного конкурса в сфере социальной защиты и занятости населения. Второе место в номинации "Лучший социальный новатор" заняла Виктория Васильева из Сергиево-Посадского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.
По словам министра социального развития Московской области Ирины Фаевской, в конкурсе профессионального мастерства "Лучший по профессии" приняли участие более 150 специалистов из подведомственных учреждений министерства. В пяти номинациях были определены 15 лауреатов.
Номинация | Ф.И.О. | Наименование учреждения | МЕСТО |
"Лучший специалист по социальной работе" | Жужгина Светлана Геннадиевна | Серебряно-Прудский социально-реабилитационный центр "Подросток" | I |
Мешкова Наталия Александровна | "Наро-Фоминский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Надежда" | II | |
Булавлева Татьяна Васильевна | Лобненский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних | III | |
"Лучший специалист по реабилитации" | Панкратова Анна Александровна | Егорьевский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Журавушка" | I |
Кибизов Сергей Юрьевич | Егорьевский ПНИ | II | |
Савелова Галина Вячеславовна | Раменский специализированный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Родник" | III | |
"Лучший социальный новатор" | Молчанова Татьяна Алексеевна | Клинский дом интернат для престарелых и инвалидов | I |
Васильева Виктория Евгеньевна | Сергиево-Посадский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних | II | |
Лисякова Светлана Николаевна | Колычевский ПНИ | III | |
"Лучший специалист по предоставлению отдельных государственных услуг в области содействия занятости населения" | Богомолова Ольга Александровна | Можайский центр занятости населения | I |
Шелихова Евгения Андреевна | Подольский центр занятости населения | II | |
Гольцева Олеся Васильевна | Луховицкий центр занятости населения | III | |
"Мастерство управления" | Смирнова Надежда Александровна | Дмитровский центр социальной помощи семье и детям | I |
Сурина Екатерина Ивановна | Серебряно-Прудский дом-интернат малой вместимости "Надежда" | II | |
Киселев Виктор Валентинович | Талдомский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Журавлик" | III | |
Призовой фонд конкурса составил два миллиона рублей. Премия за первое место составляет 250 тысяч рублей. Второе место – 100 тысяч, третье место - 50 тысяч.
По материалам пресс-службы министерства социального развития Московской области
Фото: ВКонтакте
Модуль "Форум" не установлен.